3月8日同花順財(cái)經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9525,調(diào)低369.0個(gè)基點(diǎn),前一交易日中間價(jià)報(bào)6.9156。具體情況如下:外匯簡(jiǎn)稱外匯貨幣中間價(jià)漲跌澳
(資料圖片僅供參考)
3月8日同花順(300033)財(cái)經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.9525,調(diào)低369.0個(gè)基點(diǎn),前一交易日中間價(jià)報(bào)6.9156。具體情況如下:
外匯簡(jiǎn)稱 | 外匯貨幣 | 中間價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價(jià) | AUD/CNY | 4.5816 | -723.0 |
加元中間價(jià) | CAD/CNY | 5.0545 | -260.0 |
瑞士法郎中間價(jià) | CHF/CNY | 7.379 | -467.0 |
迪拉姆中間價(jià) | CNY/AED | 0.52838 | -26.6 |
丹麥克朗中間價(jià) | CNY/DKK | 1.0149 | 75.0 |
福林中間價(jià) | CNY/HUF | 51.6851 | 6672.0 |
韓元中間價(jià) | CNY/KRW | 188.45 | 9400.0 |
比索中間價(jià) | CNY/MXN | 2.6042 | 14.0 |
林吉特中間價(jià) | CNY/MYR | 0.64363 | -35.7 |
挪威克朗中間價(jià) | CNY/NOK | 1.5384 | 319.0 |
茲羅提中間價(jià) | CNY/PLN | 0.63963 | 49.0 |
盧布中間價(jià) | CNY/RUB | 10.8685 | -213.0 |
里亞爾中間價(jià) | CNY/SAR | 0.53999 | -26.5 |
瑞典克朗中間價(jià) | CNY/SEK | 1.543 | 316.0 |
泰銖中間價(jià) | CNY/THB | 5.0395 | 508.0 |
里拉中間價(jià) | CNY/TRY | 2.72158 | -117.0 |
蘭特中間價(jià) | CNY/ZAR | 2.6772 | 395.0 |
歐元中間價(jià) | EUR/CNY | 7.3363 | -491.0 |
英鎊中間價(jià) | GBP/CNY | 8.2232 | -888.0 |
港元中間價(jià) | HKD/CNY | 0.88569 | 46.7 |
日元中間價(jià) | JPY/CNY | 5.0652 | -222.0 |
紐元中間價(jià) | NZD/CNY | 4.2519 | -318.0 |
新元中間價(jià) | SGD/CNY | 5.1331 | -86.0 |
美元中間價(jià) | USD/CNY | 6.9525 | 369.0 |
關(guān)鍵詞: